Sports Home | Latymer Upper School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 1 | 8 | 709 | 554 | 155 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Wednesday 01 Sep 2021 | Home ![]() | Pre Season Training | See report - | Details | ||||||
10:00 Thursday 02 Sep 2021 | tbc | Pre Season Training | See report - | Details | ||||||
09:30 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reigate Grammar School![]() ![]() | - |
| Details | ||||
09:45 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Brighton College![]() ![]() | Lost 7 - 14 |
| Details | ||||
10:15 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wellington College![]() ![]() | See report - |
| Details | ||||
10:30 Saturday 04 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Benedict's School![]() ![]() | Canc - |
| Details | ||||
11:00 Saturday 04 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Gordon's School![]() ![]() | Lost 7 - 21 |
| Details | ||||
N/A Saturday 04 Sep 2021 | Away ![]() | Gordon's School![]() | See report - | Gordon's Invitational Pre- Season Tournament | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 08 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Emanuel School![]() ![]() | Post - | Details | |||||
09:30 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Highgate School![]() ![]() | Lost 0 - 0 | Details | ![]() | ||||
14:30 Monday 13 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() | St Edmund's College, Ware![]() ![]() | Won 42 - 14 | National Cup - Round 1 | Details | ![]() ![]() | |||
10:00 Saturday 18 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Berkhamsted School![]() ![]() | Lost 20 - 62 | Details | ![]() | ||||
16:30 Monday 20 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | James Allen's Girls' School (JAGS) Girls-U16A![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |||
09:00 Saturday 25 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Benedict's School![]() ![]() | Won 45 - 19 | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 29 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() | Channing School![]() ![]() | See report - | National Cup - Round 2 | Details | ![]() ![]() | |||
14:00 Wednesday 06 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Kingston Grammar School![]() ![]() | Won 29 - 25 | Details | |||||
14:00 Wednesday 06 Oct 2021 | Away | Middlesex Prelims Tournament | See report - | Details | ![]() | |||||
09:00 Saturday 09 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Emanuel School![]() ![]() | Lost 34 - 48 | Details | ![]() | ||||
14:00 Wednesday 13 Oct 2021 | Away | Highgate Tournament | See report - | Tournament | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 03 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Notting Hill and Ealing High School![]() ![]() | Won 20 - 12 | Details | ![]() | ||||
16:00 Monday 08 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Putney High School![]() ![]() | Won 27 - 21 | Details | ![]() | ||||
14:15 Wednesday 10 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Kingston Grammar School![]() ![]() | Draw 30 - 30 | Details | |||||
12:30 Thursday 11 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() | North London Collegiate School![]() ![]() | See report - | Regional Cup | Details | ![]() ![]() | |||
10:00 Saturday 13 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Gordon's School![]() ![]() | Canc - | Details | |||||
09:30 Sunday 14 Nov 2021 | Away ![]() | Middlesex U19s | See report - | Details | ![]() ![]() | |||||
09:30 Saturday 20 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Lady Eleanor Holles![]() ![]() | Lost 35 - 40 | Friendly | Details | ![]() | |||
16:15 Monday 22 Nov 2021 | Home ![]() | Notting Hill and Ealing High School Girls-U16A![]() | Won 42 - 8 | Details | ![]() | |||||
14:00 Wednesday 24 Nov 2021 | tbc | Harrodian Netball Tournament | See report - | Details | ![]() | |||||
15:00 Wednesday 01 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School![]() ![]() | Won 29 - 18 | Details | ![]() | ||||
09:30 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Emanuel School![]() ![]() | Post - | Details | |||||
10:00 Saturday 15 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() | King's College School (KCS), Wimbledon![]() ![]() | Lost 0 - 0 | Details | ![]() | ||||
15:00 Wednesday 19 Jan 2022 | Home ![]() | The Harrodian School![]() | Won 43 - 23 | Details | ![]() | |||||
14:30 Wednesday 26 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Wimbledon High School![]() ![]() | Won 28 - 13 | Details | |||||
09:30 Saturday 29 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St John's School, Leatherhead![]() ![]() | Won 44 - 22 | Details | ![]() | ||||
16:00 Monday 31 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Putney High School![]() ![]() | Canc - | Details | |||||
14:00 Wednesday 02 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Kingston Grammar School![]() ![]() | Lost 32 - 33 | Details | |||||
09:00 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Mill Hill & Belmont Schools![]() ![]() | Won 30 - 10 | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 09 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | University College School (UCS)![]() ![]() | Canc - | Details | |||||
14:30 Wednesday 09 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Kew House School![]() ![]() | Won 42 - 27 | Details | ![]() | ||||
14:00 Wednesday 02 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Alleyn's School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | ||||
09:30 Saturday 05 Mar 2022 | tbc | Lord Wandsworth Tournament | Won 0 - 0 | Tournament | Details | ![]() | ||||
16:00 Monday 07 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School![]() ![]() | Won 18 - 17 | Details | ![]() | ||||
09:30 Saturday 12 Mar 2022 | Away ![]() | St Mary's School Ascot![]() | Won 38 - 23 | Details | ![]() | |||||
16:15 Monday 14 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Godolphin & Latymer School![]() ![]() | Canc - | Details | |||||
09:30 Saturday 19 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St George's Weybridge![]() ![]() | Won 38 - 32 | Details | ![]() | ||||
13:30 Saturday 26 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Epsom College![]() ![]() | Won 29 - 22 | Details | ![]() | ||||
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 1 | 6 | 653 | 505 | 148 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Wednesday 01 Sep 2021 | Home ![]() | Pre Season Training | See report - | Details | |||
10:00 Thursday 02 Sep 2021 | tbc | Pre Season Training | See report - | Details | |||
14:30 Wednesday 08 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Emanuel School![]() ![]() | Post - | Details | ||
09:30 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Highgate School![]() ![]() | Lost 0 - 0 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 18 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Berkhamsted School![]() ![]() | Lost 20 - 62 | Details | ![]() | |
16:30 Monday 20 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | James Allen's Girls' School (JAGS) Girls-U16A![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 25 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Benedict's School![]() ![]() | Won 45 - 19 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 06 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Kingston Grammar School![]() ![]() | Won 29 - 25 | Details | ||
14:00 Wednesday 06 Oct 2021 | Away | Middlesex Prelims Tournament | See report - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 09 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Emanuel School![]() ![]() | Lost 34 - 48 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 03 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Notting Hill and Ealing High School![]() ![]() | Won 20 - 12 | Details | ![]() | |
16:00 Monday 08 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Putney High School![]() ![]() | Won 27 - 21 | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 10 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Kingston Grammar School![]() ![]() | Draw 30 - 30 | Details | ||
10:00 Saturday 13 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Gordon's School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
09:30 Sunday 14 Nov 2021 | Away ![]() | Middlesex U19s | See report - | Details | ![]() ![]() | ||
09:30 Saturday 20 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Lady Eleanor Holles![]() ![]() | Lost 35 - 40 | Friendly | Details | ![]() |
16:15 Monday 22 Nov 2021 | Home ![]() | Notting Hill and Ealing High School Girls-U16A![]() | Won 42 - 8 | Details | ![]() | ||
14:00 Wednesday 24 Nov 2021 | tbc | Harrodian Netball Tournament | See report - | Details | ![]() | ||
15:00 Wednesday 01 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School![]() ![]() | Won 29 - 18 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Emanuel School![]() ![]() | Post - | Details | ||
10:00 Saturday 15 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() | King's College School (KCS), Wimbledon![]() ![]() | Lost 0 - 0 | Details | ![]() | |
15:00 Wednesday 19 Jan 2022 | Home ![]() | The Harrodian School![]() | Won 43 - 23 | Details | ![]() | ||
14:30 Wednesday 26 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Wimbledon High School![]() ![]() | Won 28 - 13 | Details | ||
09:30 Saturday 29 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St John's School, Leatherhead![]() ![]() | Won 44 - 22 | Details | ![]() | |
16:00 Monday 31 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Putney High School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
14:00 Wednesday 02 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Kingston Grammar School![]() ![]() | Lost 32 - 33 | Details | ||
09:00 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Mill Hill & Belmont Schools![]() ![]() | Won 30 - 10 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 09 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | University College School (UCS)![]() ![]() | Canc - | Details | ||
14:30 Wednesday 09 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Kew House School![]() ![]() | Won 42 - 27 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 02 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Alleyn's School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
16:00 Monday 07 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School![]() ![]() | Won 18 - 17 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 12 Mar 2022 | Away ![]() | St Mary's School Ascot![]() | Won 38 - 23 | Details | ![]() | ||
16:15 Monday 14 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Godolphin & Latymer School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
09:30 Saturday 19 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St George's Weybridge![]() ![]() | Won 38 - 32 | Details | ![]() | |
13:30 Saturday 26 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Epsom College![]() ![]() | Won 29 - 22 | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 49 | 7 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reigate Grammar School![]() ![]() | - |
| Details | ||||
09:45 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Brighton College![]() ![]() | Lost 7 - 14 |
| Details | ||||
10:15 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wellington College![]() ![]() | See report - |
| Details | ||||
10:30 Saturday 04 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Benedict's School![]() ![]() | Canc - |
| Details | ||||
11:00 Saturday 04 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Gordon's School![]() ![]() | Lost 7 - 21 |
| Details | ||||
N/A Saturday 04 Sep 2021 | Away ![]() | Gordon's School![]() | See report - | Gordon's Invitational Pre- Season Tournament | Details | ![]() | ||||
14:30 Monday 13 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() | St Edmund's College, Ware![]() ![]() | Won 42 - 14 | National Cup - Round 1 | Details | ![]() ![]() | |||
14:30 Wednesday 29 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() | Channing School![]() ![]() | See report - | National Cup - Round 2 | Details | ![]() ![]() | |||
14:00 Wednesday 13 Oct 2021 | Away | Highgate Tournament | See report - | Tournament | Details | ![]() | ||||
12:30 Thursday 11 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() | North London Collegiate School![]() ![]() | See report - | Regional Cup | Details | ![]() ![]() | |||
09:30 Saturday 05 Mar 2022 | tbc | Lord Wandsworth Tournament | Won 0 - 0 | Tournament | Details | ![]() | ||||
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Netball Fixture List: Girls-U18A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U18A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1086452